4ème Open Rapide d'Aubenas
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 REGNAULT Alexandre 2090 R   KOSTEN Anthony C. 2500 R 2
2 2 GLEK Igor 2473 R   HOYER Hans-Gerd 1990 R 2
3 2 VASSEUR Christophe 1990 R   VERNAY Clovis 2460 R 2
4 2 ADRIAN Claude 2290 R   DIDIER Pierre 1980 R 2
5 2 JUILLARD Jean-Louis 1960 R   COCIERE Mihai 2280 R 2
6 2 TAHAY Alexis 2190 R   PROFILI Emilio 1920 R 2
7 2 DUMOUTET Emmanuel 1890 R   LE FEBVRE Patrick 2120 R 2
8 1 TERNOY Eric 1860 R   TAHAY Romain 1890 R 2
9 1 BENITAH Yohan 2530 R   SILLERO Pierre 1670 R 1
10 1 VEDEL Wilhem 1860 R   ADRIAN Lucien 1660 R 1
11 1 AIT Michel 1820 R   DELANGLE Pierre 1610 R 1
12 1 GARDE Guillaume 1600 R   LE DEUFF Frederic 1820 R 1
13 1 BAHEU Manon 1810 R   MAUDUIT Emile 1550 R 1
14 1 YAYLA Emre 1580 R   VASSEUR Pierre 1800 R 1
15 1 ADRIAN Leopold 1790 R   TSOU Leo 1540 R 1
16 1 LECOINTRE Gerard 1540 R   DE MUYSER Xavier 1760 R 1
17 1 BRUN Remi 1730 R   POUS Antoine 1510 R 1
18 1 PROFILI Jean-Luc 1420 R   NOE Guy 1730 R 1
19 1 ALEKSANYAN Sos 1700 R   YAYLA Elif 1400 R 1
20 1 GOSSEIN Matthieu 1399 E   BERNE Christian 1700 R 1
21 1 BRUN Gael 1670 R   FRANCOIS-PASSIGNAT Antoine 930 R 1
22 ½ CABOCHE Norman 1530 R   ARNAUD Paolo 999 E 1
23 ½ COMMARMOT Damien 1100 R   VOLKOV Andreiy 1180 R ½
24 0 SOUCHON Ugo 1640 R   DELEPAUT Damien 1480 R ½
25 0 PLANCHER Jean-Louis 1330 R   NAUD Therese 1580 R 0
26 0 THERME David 1510 R   COMMARMOT Richard 1399 E 0
27 0 DELEPAUT Yohan 1270 R   BOURQUARD Jean-Louis 1430 R 0
28 0 BRUN Michel 1400 R   WOELFLIN-SAUVAGE Camille 1290 R 0
29 0 COELHO-MANDES Herve 1399 E   TERRIER Christiane 1240 R 0
30 0 COELHO-MANDES Antoine 1199 E 1 - F EXEMPT