4ème Open Rapide d'Aubenas
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 VERNAY Clovis 2460 R   KOSTEN Anthony C. 2500 R 4
2 4 GLEK Igor 2473 R   TAHAY Romain 1890 R 4
3 3 BENITAH Yohan 2530 R   HOYER Hans-Gerd 1990 R 3
4 3 ADRIAN Claude 2290 R   PROFILI Emilio 1920 R 3
5 3 COCIERE Mihai 2280 R   MAUDUIT Emile 1550 R 3
6 3 TAHAY Alexis 2190 R   VASSEUR Christophe 1990 R 3
7 3 JUILLARD Jean-Louis 1960 R   LE FEBVRE Patrick 2120 R 3
8 REGNAULT Alexandre 2090 R   BERNE Christian 1700 R
9 POUS Antoine 1510 R   DIDIER Pierre 1980 R
10 DUMOUTET Emmanuel 1890 R   VASSEUR Pierre 1800 R
11 BRUN Gael 1670 R   VEDEL Wilhem 1860 R
12 2 TERNOY Eric 1860 R   ALEKSANYAN Sos 1700 R 2
13 2 AIT Michel 1820 R   GARDE Guillaume 1600 R 2
14 2 YAYLA Emre 1580 R   LE DEUFF Frederic 1820 R 2
15 2 BAHEU Manon 1810 R   TERRIER Christiane 1240 R 2
16 2 ADRIAN Leopold 1790 R   VOLKOV Andreiy 1180 R 2
17 2 THERME David 1510 R   DE MUYSER Xavier 1760 R 2
18 2 BRUN Remi 1730 R   DELANGLE Pierre 1610 R 2
19 2 LECOINTRE Gerard 1540 R   NOE Guy 1730 R 2
20 2 GOSSEIN Matthieu 1399 E   ADRIAN Lucien 1660 R
21 CABOCHE Norman 1530 R   NAUD Therese 1580 R
22 PROFILI Jean-Luc 1420 R   SILLERO Pierre 1670 R 1
23 1 SOUCHON Ugo 1640 R   WOELFLIN-SAUVAGE Camille 1290 R 1
24 1 PLANCHER Jean-Louis 1330 R   TSOU Leo 1540 R 1
25 1 BOURQUARD Jean-Louis 1430 R   COELHO-MANDES Antoine 1199 E 1
26 1 BRUN Michel 1400 R   DELEPAUT Yohan 1270 R 1
27 1 ARNAUD Paolo 999 E   YAYLA Elif 1400 R 1
28 1 FRANCOIS-PASSIGNAT Antoine 930 R   COELHO-MANDES Herve 1399 E 1
29 ½ COMMARMOT Damien 1100 R   COMMARMOT Richard 1399 E 0
30 ½ DELEPAUT Damien 1480 R 1 - F EXEMPT