4ème Open Rapide d'Aubenas
Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 KOSTEN Anthony C. 2500 R   GLEK Igor 2473 R 5
2 4 COCIERE Mihai 2280 R   VERNAY Clovis 2460 R
3 4 LE FEBVRE Patrick 2120 R   BENITAH Yohan 2530 R 4
4 4 TAHAY Romain 1890 R   TAHAY Alexis 2190 R 4
5 VEDEL Wilhem 1860 R   ADRIAN Claude 2290 R 4
6 DIDIER Pierre 1980 R   REGNAULT Alexandre 2090 R
7 3 HOYER Hans-Gerd 1990 R   DUMOUTET Emmanuel 1890 R
8 3 VASSEUR Christophe 1990 R   BAHEU Manon 1810 R 3
9 3 DE MUYSER Xavier 1760 R   JUILLARD Jean-Louis 1960 R 3
10 3 PROFILI Emilio 1920 R   BRUN Remi 1730 R 3
11 3 NOE Guy 1730 R   AIT Michel 1820 R 3
12 3 ALEKSANYAN Sos 1700 R   LE DEUFF Frederic 1820 R 3
13 3 MAUDUIT Emile 1550 R   VASSEUR Pierre 1800 R
14 ADRIAN Lucien 1660 R   ADRIAN Leopold 1790 R
15 BERNE Christian 1700 R   NAUD Therese 1580 R
16 POUS Antoine 1510 R   BRUN Gael 1670 R
17 VOLKOV Andreiy 1180 R   TERNOY Eric 1860 R 2
18 2 SILLERO Pierre 1670 R   BOURQUARD Jean-Louis 1430 R 2
19 2 BRUN Michel 1400 R   SOUCHON Ugo 1640 R 2
20 2 DELANGLE Pierre 1610 R   GOSSEIN Matthieu 1399 E 2
21 2 GARDE Guillaume 1600 R   COELHO-MANDES Herve 1399 E 2
22 2 YAYLA Elif 1400 R   YAYLA Emre 1580 R 2
23 2 PLANCHER Jean-Louis 1330 R   LECOINTRE Gerard 1540 R 2
24 2 TERRIER Christiane 1240 R   THERME David 1510 R 2
25 DELEPAUT Damien 1480 R   PROFILI Jean-Luc 1420 R
26 1 TSOU Leo 1540 R   CABOCHE Norman 1530 R
27 1 COMMARMOT Richard 1399 E   COELHO-MANDES Antoine 1199 E 1
28 1 WOELFLIN-SAUVAGE Camille 1290 R   ARNAUD Paolo 999 E 1
29 1 DELEPAUT Yohan 1270 R   FRANCOIS-PASSIGNAT Antoine 930 R 1
30 ½ COMMARMOT Damien 1100 R 1 - F EXEMPT