4ème Open Rapide d'Aubenas
Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 6 GLEK Igor 2473 R   VERNAY Clovis 2460 R
2 5 BENITAH Yohan 2530 R   ADRIAN Claude 2290 R 5
3 TAHAY Alexis 2190 R   KOSTEN Anthony C. 2500 R
4 REGNAULT Alexandre 2090 R   TAHAY Romain 1890 R
5 4 PROFILI Emilio 1920 R   COCIERE Mihai 2280 R 4
6 4 LE DEUFF Frederic 1820 R   LE FEBVRE Patrick 2120 R 4
7 4 DE MUYSER Xavier 1760 R   HOYER Hans-Gerd 1990 R 4
8 4 VASSEUR Christophe 1990 R   NOE Guy 1730 R 4
9 VASSEUR Pierre 1800 R   DIDIER Pierre 1980 R
10 DUMOUTET Emmanuel 1890 R   POUS Antoine 1510 R
11 ADRIAN Leopold 1790 R   VEDEL Wilhem 1860 R
12 NAUD Therese 1580 R   ALEKSANYAN Sos 1700 R 3
13 3 JUILLARD Jean-Louis 1960 R   GARDE Guillaume 1600 R 3
14 3 AIT Michel 1820 R   TERRIER Christiane 1240 R 3
15 3 BAHEU Manon 1810 R   VOLKOV Andreiy 1180 R 3
16 3 BRUN Remi 1730 R   MAUDUIT Emile 1550 R 3
17 3 SOUCHON Ugo 1640 R   YAYLA Elif 1400 R 3
18 3 LECOINTRE Gerard 1540 R   DELANGLE Pierre 1610 R 3
19 TERNOY Eric 1860 R   SILLERO Pierre 1670 R
20 PROFILI Jean-Luc 1420 R   BERNE Christian 1700 R
21 BRUN Gael 1670 R   ADRIAN Lucien 1660 R
22 BOURQUARD Jean-Louis 1430 R   BRUN Michel 1400 R 2
23 2 YAYLA Emre 1580 R   PLANCHER Jean-Louis 1330 R 2
24 2 COELHO-MANDES Herve 1399 E   TSOU Leo 1540 R 2
25 2 THERME David 1510 R   WOELFLIN-SAUVAGE Camille 1290 R 2
26 2 GOSSEIN Matthieu 1399 E   DELEPAUT Yohan 1270 R 2
27 2 COELHO-MANDES Antoine 1199 E   DELEPAUT Damien 1480 R
28 CABOCHE Norman 1530 R   COMMARMOT Damien 1100 R
29 1 ARNAUD Paolo 999 E   FRANCOIS-PASSIGNAT Antoine 930 R 1
30 1 COMMARMOT Richard 1399 E 1 - F EXEMPT