2e Open Rapide d'Aubenas
Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5 GUIDARELLI Laurent 2360 R   BAUER Christian 2610 R
2 BENITAH Yohan 2470 R   VERNAY Clovis 2450 R 4
3 4 DAILLET Emmanuel 2190 R   VEDEL Wilhem 1910 R 4
4 4 BRUN Remi 1630 R   SALUS Stephane 2170 R 4
5 HOYER Hans-Gerd 2180 R   N'GUYEN Emilien 2240 R
6 DIJON Frederic 2200 R   TRONCHERE Laurent 1830 R
7 DEGEORGES Mathis 1990 R   PIAT Gabin 1920 R
8 3 FORTEA Marc 2060 R   BOUCHET Frederic 1830 R
9 3 GUILLAUME Francois 1720 R   N'GUYEN Christophe 1940 R 3
10 3 COLOMB Olivier 1840 R   GARNIER Jacques 1720 R 3
11 3 DIDIER Pierre 1830 R   VAN DEN BRANDE Flup 1690 R 3
12 3 BREAU Clement 1800 R   BONNAUD Albert 1640 R 3
13 3 DE MUYSER Xavier 1710 R   BEN RHOUMA Elias 1790 R 3
14 3 CILLA Mario 1770 R   ALEKSANYAN Sos 999 E 3
15 3 CALAMOTTE Jean-Luc 1650 R   LE DEUFF Frederic 1740 R 3
16 ESPANOL Monique 1030 R   COCIERE Mihai 2030 R
17 AIT Michel 1730 R   AUGER Pierre 1710 R
18 2 MAUDUIT Emile 1620 R   BAHEU Manon 1440 R 2
19 2 TARDY Jimmy 1400 R   SILLERO Pierre 1590 R 2
20 2 CHOMIENNE Pierre-Jerome 1280 R   TERNOY Eric 1560 R 2
21 2 VILLEVIEILLE Lucas 1530 R   DELEPAUT Yohan 1300 R 2
22 2 PLANCHER Jean-Louis 1350 R   GUILLAUME Caroline 1490 R 2
23 2 SARKIZIAN Simon 1280 R   BALAYE Francois 1480 R 2
24 2 GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1050 R   BOURQUARD Jean-Louis 1470 R 2
25 2 BRUGUIER Daniel 1470 R   CABOCHE Norman 1200 R 2
26 2 BEN RHOUMA Mael 1200 R   BRUN Michel 1610 R
27 BERTHE Claude 1470 R   CROUZET Jacky 1280 R
28 1 PEZZOTTA Jullien 1240 R   JACQUIER LAFORGE Alexandre 1480 R 1
29 1 DETRAZ Samuel 1040 R   GEFFROY Guillaume 1399 E 1
30 1 VEDEL Vincent 1399 E   DELEPAUT Damien 1000 R 1
31 1 GAILLARD Emmanuel 1370 R   MOLLE Juliette 799 E 1
32 0 JACQUIER-LAFORGE Romain 1399 E   D'ABRIGEON Bernard 1399 E 0