3ème Open Rapide d'Aubenas
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 HOYER Hans-Gerd 1950 R   BAUER Christian 2690 R 2
2 2 FLEAR Glenn C 2570 R   DIDIER Pierre 1930 R 2
3 2 VASSEUR Christophe 1870 R   BENITAH Yohan 2470 R 2
4 2 VERNAY Clovis 2440 R   BERNE Christian 1880 R 2
5 2 DUMOUTET Emmanuel 1850 R   TAHAY Alexis 2280 R 2
6 2 CILLA Mario 2080 R   COLOMB Olivier 1850 R 2
7 2 EPELLY Patrick 1980 R   AILLOUD Bruno 1590 R 2
8 2 TERNOY Eric 1680 R   SERRET Jerome 1980 R 2
9 1 CHIFFE Lucas 1500 R   BRUN Remi 2010 R 1
10 1 FERNANDEZ Fabrice 1920 R   MAUDUIT Emile 1510 R 1
11 1 LE DEUFF Frederic 1780 R   GUILLAUME Caroline 1500 R 1
12 1 BAHEU Manon 1490 R   BEN MOULOUD Nordine 1740 R 1
13 1 STAEGER Jean-Charles 1740 R   CHIFFE Aodren 1490 R 1
14 1 CALAMOTTE Jean-Luc 1400 R   BREAU Clement 1710 R 1
15 1 DE MUYSER Xavier 1700 R   DELEPAUT Yohan 1400 R 1
16 1 FERMOND Cyrille 1400 R   ALEKSANYAN Sos 1690 R 1
17 1 CALDERON-FERNANDEZ Gerard 1390 R   MARTIN Eric 1660 R 1
18 1 TARDY Jimmy 1650 R   GOSSEIN Matthieu 1399 E 1
19 1 BRUN Michel 1350 R   AIT Michel 1630 R 1
20 1 SARKIZIAN Simon 1610 R   FAISSOLLE Antonin 1360 R 1
21 1 NAUD Therese 1590 R   CABOCHE Norman 1300 R 1
22 1 ROUX Simon 1000 R   CHOMIENNE Pierre-Jerome 1580 R 1
23 1 DELEPAUT Damien 1580 R   RIEU Pierric 999 E 1
24 1 SAUSSAC Valentin 999 E   BRUN Gael 1570 R 1
25 1 FRANCOIS-PASSIGNAT Antoine 799 E   BERNARD Francois 1560 R 1
26 ½ ROUX Joel 1470 R   VAN HAGEN Allard 1810 R 0
27 0 BOURQUARD Jean-Louis 1440 R   COSTE Marius 1060 R ½
28 0 HAMPIKIAN Helene 1150 R   CROUZET Jacky 1370 R 0
29 0 KEIJZERS Thomas 1370 R   CHASSON Timothe 999 E 0
30 0 KEIJZERS Julian 999 E   ROUX Pierre 1330 R 0
31 0 PETRIV Snijana 999 E   PEZZOTTA Jullien 1280 R 0
32 0 ESPANOL Monique 1210 R   COSTE Gabin 999 E 0
33 0 HAVENITH Gaspard 799 E   PLANCHER Jean-Louis 1210 R 0
34 0 PELATAN Lisa 999 E 1 - F EXEMPT