3ème Open Rapide d'Aubenas
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 BAUER Christian 2690 R   CILLA Mario 2080 R 3
2 3 TAHAY Alexis 2280 R   FLEAR Glenn C 2570 R 3
3 3 BENITAH Yohan 2470 R   TERNOY Eric 1680 R 3
4 3 AILLOUD Bruno 1590 R   VERNAY Clovis 2440 R 3
5 2 BRUN Remi 2010 R   DE MUYSER Xavier 1700 R 2
6 2 BREAU Clement 1710 R   EPELLY Patrick 1980 R 2
7 2 SERRET Jerome 1980 R   SARKIZIAN Simon 1610 R 2
8 2 ALEKSANYAN Sos 1690 R   HOYER Hans-Gerd 1950 R 2
9 2 DIDIER Pierre 1930 R   NAUD Therese 1590 R 2
10 2 MARTIN Eric 1660 R   FERNANDEZ Fabrice 1920 R 2
11 2 BERNE Christian 1880 R   DELEPAUT Damien 1580 R 2
12 2 BRUN Gael 1570 R   VASSEUR Christophe 1870 R 2
13 2 COLOMB Olivier 1850 R   BAHEU Manon 1490 R 2
14 2 CHOMIENNE Pierre-Jerome 1580 R   DUMOUTET Emmanuel 1850 R 2
15 2 BERNARD Francois 1560 R   LE DEUFF Frederic 1780 R 2
16 GOSSEIN Matthieu 1399 E   STAEGER Jean-Charles 1740 R
17 AIT Michel 1630 R   TARDY Jimmy 1650 R
18 CHIFFE Aodren 1490 R   BRUN Michel 1350 R
19 1 VAN HAGEN Allard 1810 R   HAMPIKIAN Helene 1150 R 1
20 1 BEN MOULOUD Nordine 1740 R   ROUX Simon 1000 R 1
21 1 MAUDUIT Emile 1510 R   PELATAN Lisa 999 E 1
22 1 FAISSOLLE Antonin 1360 R   CHIFFE Lucas 1500 R 1
23 1 GUILLAUME Caroline 1500 R   SAUSSAC Valentin 999 E 1
24 1 ROUX Pierre 1330 R   BOURQUARD Jean-Louis 1440 R 1
25 1 CABOCHE Norman 1300 R   CALAMOTTE Jean-Luc 1400 R 1
26 1 DELEPAUT Yohan 1400 R   FRANCOIS-PASSIGNAT Antoine 799 E 1
27 1 PEZZOTTA Jullien 1280 R   FERMOND Cyrille 1400 R 1
28 1 RIEU Pierric 999 E   CALDERON-FERNANDEZ Gerard 1390 R 1
29 1 PLANCHER Jean-Louis 1210 R   KEIJZERS Thomas 1370 R 1
30 ½ COSTE Gabin 999 E   ROUX Joel 1470 R ½
31 ½ COSTE Marius 1060 R   ESPANOL Monique 1210 R ½
32 0 CROUZET Jacky 1370 R   KEIJZERS Julian 999 E 0
33 0 CHASSON Timothe 999 E   PETRIV Snijana 999 E 0
34 0 HAVENITH Gaspard 799 E 1 - F EXEMPT