3ème Open Rapide d'Aubenas
Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5 BAUER Christian 2690 R   FLEAR Glenn C 2570 R
2 BENITAH Yohan 2470 R   VERNAY Clovis 2440 R 4
3 4 TAHAY Alexis 2280 R   HOYER Hans-Gerd 1950 R 4
4 4 DIDIER Pierre 1930 R   CILLA Mario 2080 R 4
5 4 SERRET Jerome 1980 R   BAHEU Manon 1490 R 4
6 4 DUMOUTET Emmanuel 1850 R   FERNANDEZ Fabrice 1920 R
7 TERNOY Eric 1680 R   EPELLY Patrick 1980 R 3
8 3 BERNE Christian 1880 R   DE MUYSER Xavier 1700 R 3
9 3 ALEKSANYAN Sos 1690 R   VASSEUR Christophe 1870 R 3
10 3 COLOMB Olivier 1850 R   TARDY Jimmy 1650 R 3
11 3 VAN HAGEN Allard 1810 R   SARKIZIAN Simon 1610 R 3
12 3 AIT Michel 1630 R   LE DEUFF Frederic 1780 R 3
13 3 BEN MOULOUD Nordine 1740 R   NAUD Therese 1590 R 3
14 3 AILLOUD Bruno 1590 R   STAEGER Jean-Charles 1740 R 3
15 3 BREAU Clement 1710 R   BOURQUARD Jean-Louis 1440 R 3
16 3 CHOMIENNE Pierre-Jerome 1580 R   CALAMOTTE Jean-Luc 1400 R
17 BRUN Remi 2010 R   CHIFFE Aodren 1490 R
18 GOSSEIN Matthieu 1399 E   DELEPAUT Damien 1580 R 2
19 2 MARTIN Eric 1660 R   KEIJZERS Thomas 1370 R 2
20 2 CROUZET Jacky 1370 R   BRUN Gael 1570 R 2
21 2 FAISSOLLE Antonin 1360 R   BERNARD Francois 1560 R 2
22 2 ROUX Pierre 1330 R   MAUDUIT Emile 1510 R 2
23 2 CABOCHE Norman 1300 R   CHIFFE Lucas 1500 R 2
24 2 GUILLAUME Caroline 1500 R   CALDERON-FERNANDEZ Gerard 1390 R 2
25 2 PEZZOTTA Jullien 1280 R   ROUX Joel 1470 R 2
26 2 DELEPAUT Yohan 1400 R   HAMPIKIAN Helene 1150 R 2
27 2 PLANCHER Jean-Louis 1210 R   FERMOND Cyrille 1400 R 2
28 ESPANOL Monique 1210 R   BRUN Michel 1350 R
29 COSTE Marius 1060 R   COSTE Gabin 999 E
30 1 RIEU Pierric 999 E   ROUX Simon 1000 R 1
31 1 CHASSON Timothe 999 E   SAUSSAC Valentin 999 E 1
32 1 HAVENITH Gaspard 799 E   PELATAN Lisa 999 E 1
33 1 PETRIV Snijana 999 E   FRANCOIS-PASSIGNAT Antoine 799 E 1
34 0 KEIJZERS Julian 999 E 1 - F EXEMPT