3ème Open Rapide d'Aubenas
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 VERNAY Clovis 2440 R 0 - 1 BAUER Christian 2690 R 4
2 4 FLEAR Glenn C 2570 R X - X BENITAH Yohan 2470 R 4
3 3 VASSEUR Christophe 1870 R 0 - 1 TAHAY Alexis 2280 R 3
4 3 CILLA Mario 2080 R 1 - 0 BERNE Christian 1880 R 3
5 3 EPELLY Patrick 1980 R 0 - 1 DUMOUTET Emmanuel 1850 R 3
6 3 LE DEUFF Frederic 1780 R 0 - 1 SERRET Jerome 1980 R 3
7 3 HOYER Hans-Gerd 1950 R 1 - 0 AILLOUD Bruno 1590 R 3
8 3 DE MUYSER Xavier 1700 R 0 - 1 DIDIER Pierre 1930 R 3
9 3 FERNANDEZ Fabrice 1920 R X - X TERNOY Eric 1680 R 3
10 3 BAHEU Manon 1490 R 1 - 0 CHIFFE Aodren 1490 R
11 STAEGER Jean-Charles 1740 R X - X BRUN Remi 2010 R 2
12 2 BRUN Gael 1570 R 0 - 1 COLOMB Olivier 1850 R 2
13 2 DELEPAUT Damien 1580 R 0 - 1 VAN HAGEN Allard 1810 R 2
14 2 BERNARD Francois 1560 R 0 - 1 BEN MOULOUD Nordine 1740 R 2
15 2 MAUDUIT Emile 1510 R 0 - 1 BREAU Clement 1710 R 2
16 2 CHIFFE Lucas 1500 R 0 - 1 ALEKSANYAN Sos 1690 R 2
17 2 BOURQUARD Jean-Louis 1440 R 1 - 0 MARTIN Eric 1660 R 2
18 2 TARDY Jimmy 1650 R 1 - 0 GUILLAUME Caroline 1500 R 2
19 2 FERMOND Cyrille 1400 R 0 - 1 AIT Michel 1630 R 2
20 2 SARKIZIAN Simon 1610 R 1 - 0 DELEPAUT Yohan 1400 R 2
21 2 NAUD Therese 1590 R 1 - 0 PLANCHER Jean-Louis 1210 R 2
22 2 CALDERON-FERNANDEZ Gerard 1390 R 0 - 1 CHOMIENNE Pierre-Jerome 1580 R 2
23 ROUX Joel 1470 R X - X CABOCHE Norman 1300 R
24 CALAMOTTE Jean-Luc 1400 R 1 - 0 COSTE Marius 1060 R
25 BRUN Michel 1350 R 0 - 1 GOSSEIN Matthieu 1399 E
26 1 ROUX Simon 1000 R 0 - 1 CROUZET Jacky 1370 R 1
27 1 KEIJZERS Thomas 1370 R 1 - 0 HAVENITH Gaspard 799 E 1
28 1 PELATAN Lisa 999 E 0 - 1 FAISSOLLE Antonin 1360 R 1
29 1 SAUSSAC Valentin 999 E 0 - 1 ROUX Pierre 1330 R 1
30 1 FRANCOIS-PASSIGNAT Antoine 799 E 0 - 1 PEZZOTTA Jullien 1280 R 1
31 1 HAMPIKIAN Helene 1150 R 1 - 0 CHASSON Timothe 999 E 1
32 ½ ESPANOL Monique 1210 R 1 - 0 RIEU Pierric 999 E 1
33 0 KEIJZERS Julian 999 E 0 - 1 COSTE Gabin 999 E ½
34 0 PETRIV Snijana 999 E 1 - F EXEMPT