1er tournoi rapide d'Aubenas
Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5 BAUER Christian 2660 R   VERNAY Clovis 2460 R 5
2 4 VETTE Valerie 1820 R   BENITAH Yohan 2480 R 4
3 4 HOYER Hans-Gerd 2080 R   DIJON Frederic 2030 R 4
4 BERNE Christian 1710 R   LEPOITTEVIN Thomas 1670 R 4
5 3 SAIAH Karim 2060 R   DAMBRIN David 1920 R
6 3 DE MUYSER Xavier 1730 R   DENOYELLE Arnaud 2290 R 3
7 3 SAIAH Anouk 1900 R   BEN RHOUMA Elias 1740 R 3
8 3 GARNIER Jacques 1740 R   DEGEORGES Mathis 1890 R 3
9 3 TRONCHERE Laurent 1860 R   SAIAH Salome 1690 R 3
10 3 CULTY Christian 1720 R   DIDIER Pierre 1840 R 3
11 3 VEDEL Wilhem 1670 R   LE DEUFF Frederic 1780 R 3
12 3 LOUCHE Christian 1770 R   CALAMOTTE Jean-Luc 1430 R 3
13 VILLEVIEILLE Yann 1450 R   BERTHE Claude 1600 R 2
14 2 LEPOITTEVIN Daniel 1710 R   MATHON Jeremy 1399 E 2
15 2 VILLEVIEILLE Lucas 1610 R   BAHEU Manon 999 E 2
16 2 BRUGUIER Daniel 1590 R   PANTIGNY Christophe 1399 E 2
17 2 GEFFROY Guillaume 1399 E   BALAYE Francois 1490 R 2
18 2 TERNOY Eric 1490 R   MAITRE Andrea 1199 E 2
19 2 MURET Martial 1399 E   BOURQUARD Jean-Louis 1450 R 2
20 CABOCHE Norman 999 E   BOSQUET Hermine 1400 R
21 1 PLANCHER Jean-Louis 1300 R   BERNA Patrick 1399 E 1
22 1 VEDEL Vincent 1399 E   DELEPAUT Yohan 1210 R 1
23 1 MOTTET Quentin 1300 R   BEN RHOUMA Mael 1110 R 1
24 ½ DELEPAUT Damien 940 R   BUIX Lorenzo 800 R 0