2e Open Rapide d'Aubenas
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 SALUS Stephane 2170 R 0 - 1 BENITAH Yohan 2470 R 2
2 2 VERNAY Clovis 2450 R 1 - 0 FORTEA Marc 2060 R 2
3 2 COCIERE Mihai 2030 R 0 - 1 GUIDARELLI Laurent 2360 R 2
4 2 N'GUYEN Emilien 2240 R 1 - 0 DEGEORGES Mathis 1990 R 2
5 2 PIAT Gabin 1920 R X - X DIJON Frederic 2200 R 2
6 2 DAILLET Emmanuel 2190 R 1 - 0 COLOMB Olivier 1840 R 2
7 2 BRUN Remi 1630 R 1 - 0 HOYER Hans-Gerd 2180 R 2
8 BAUER Christian 2610 R 1 - 0 TARDY Jimmy 1400 R
9 N'GUYEN Christophe 1940 R 1 - 0 DIDIER Pierre 1830 R
10 1 VEDEL Wilhem 1910 R 1 - 0 MAUDUIT Emile 1620 R 1
11 1 BOUCHET Frederic 1830 R 1 - 0 VILLEVIEILLE Lucas 1530 R 1
12 1 TRONCHERE Laurent 1830 R 1 - 0 BALAYE Francois 1480 R 1
13 1 BRUN Michel 1610 R 0 - 1 BREAU Clement 1800 R 1
14 1 BEN RHOUMA Elias 1790 R 1 - 0 BRUGUIER Daniel 1470 R 1
15 1 TERNOY Eric 1560 R 0 - 1 CILLA Mario 1770 R 1
16 1 LE DEUFF Frederic 1740 R 1 - 0 GEFFROY Guillaume 1399 E 1
17 1 GUILLAUME Caroline 1490 R 0 - 1 AIT Michel 1730 R 1
18 1 GARNIER Jacques 1720 R 1 - 0 SARKIZIAN Simon 1280 R 1
19 1 DELEPAUT Yohan 1300 R 0 - 1 GUILLAUME Francois 1720 R 1
20 1 AUGER Pierre 1710 R 0 - 1 BEN RHOUMA Mael 1200 R 1
21 1 DELEPAUT Damien 1000 R 0 - 1 DE MUYSER Xavier 1710 R 1
22 1 VAN DEN BRANDE Flup 1690 R 1 - 0 GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1050 R 1
23 1 ALEKSANYAN Sos 999 E 1 - 0 CALAMOTTE Jean-Luc 1650 R 1
24 ½ CABOCHE Norman 1200 R X - X ESPANOL Monique 1030 R 1
25 0 JACQUIER LAFORGE Alexandre 1480 R 0 - 1 BERTHE Claude 1470 R ½
26 0 BONNAUD Albert 1640 R 1 - 0 GAILLARD Emmanuel 1370 R 0
27 0 CROUZET Jacky 1280 R 0 - 1 SILLERO Pierre 1590 R 0
28 0 BOURQUARD Jean-Louis 1470 R 1 - 0 PLANCHER Jean-Louis 1350 R 0
29 0 BAHEU Manon 1440 R 0 - 1 CHOMIENNE Pierre-Jerome 1280 R 0
30 0 D'ABRIGEON Bernard 1399 E 0 - 1 PEZZOTTA Jullien 1240 R 0
31 0 JACQUIER-LAFORGE Romain 1399 E 0 - 1 DETRAZ Samuel 1040 R 0
32 0 MOLLE Juliette 799 E 1 - 0 VEDEL Vincent 1399 E 0