1er tournoi rapide d'Aubenas
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 BENITAH Yohan 2480 R 0 - 1 BAUER Christian 2660 R 4
2 3 DENOYELLE Arnaud 2290 R 0 - 1 VERNAY Clovis 2460 R 4
3 3 DE MUYSER Xavier 1730 R 0 - 1 HOYER Hans-Gerd 2080 R 3
4 3 SAIAH Karim 2060 R 0 - 1 VETTE Valerie 1820 R 3
5 3 DIJON Frederic 2030 R 1 - 0 CULTY Christian 1720 R 3
6 3 DAMBRIN David 1920 R X - X BERNE Christian 1710 R 3
7 3 DIDIER Pierre 1840 R 0 - 1 LEPOITTEVIN Thomas 1670 R 3
8 3 VEDEL Wilhem 1670 R 0 - 1 SAIAH Anouk 1900 R 2
9 2 DEGEORGES Mathis 1890 R 1 - 0 VILLEVIEILLE Lucas 1610 R 2
10 2 BERTHE Claude 1600 R 0 - 1 TRONCHERE Laurent 1860 R 2
11 2 LE DEUFF Frederic 1780 R 1 - 0 BRUGUIER Daniel 1590 R 2
12 2 BALAYE Francois 1490 R 0 - 1 LOUCHE Christian 1770 R 2
13 2 BOURQUARD Jean-Louis 1450 R 0 - 1 BEN RHOUMA Elias 1740 R 2
14 2 BAHEU Manon 999 E 0 - 1 GARNIER Jacques 1740 R 2
15 2 CALAMOTTE Jean-Luc 1430 R 1 - 0 LEPOITTEVIN Daniel 1710 R 2
16 2 SAIAH Salome 1690 R 1 - 0 TERNOY Eric 1490 R 2
17 1 BOSQUET Hermine 1400 R X - X VILLEVIEILLE Yann 1450 R 2
18 1 GEFFROY Guillaume 1399 E 1 - 0 MOTTET Quentin 1300 R 1
19 1 MATHON Jeremy 1399 E 1 - 0 PLANCHER Jean-Louis 1300 R 1
20 1 DELEPAUT Yohan 1210 R 0 - 1 MURET Martial 1399 E 1
21 1 PANTIGNY Christophe 1399 E 1 - 0 BEN RHOUMA Mael 1110 R 1
22 1 MAITRE Andrea 1199 E 1 - 0 VEDEL Vincent 1399 E 1
23 ½ BERNA Patrick 1399 E X - X DELEPAUT Damien 940 R 0
24 0 BUIX Lorenzo 800 R 0 - 1 CABOCHE Norman 999 E ½